La aerolínea de bandera argelina Air Algérie incrementará sus operaciones entre el aeropuerto de Alicante-Elche y Argelia durante la temporada de verano de 2026, con un notable aumento de frecuencias en sus rutas a Argel y Orán.
A partir del lunes 15 de junio de 2026 la aerolínea argelina aumentará sus vuelos a Argel y Orán, añadiendo cuatro frecuencias semanales a Argel y dos a Orán, hasta los once y doce vuelos por semana, respectivamente. Argel contará con dos vuelos diarios a excepción de los miércoles, jueves y sábados, mientras que Orán constará de otros dos vuelos diarios a excepción de miércoles y domingos.
Air Algérie competirá, un año más, con la española Vueling, que durante la temporada alta del verano de 2026 operará ocho vuelos semanales a Argel (con doble frecuencia los jueves) y siete vuelos semanales a Orán (un vuelo diario). Entre ambas compañías se alcanzarán 36 vuelos semanales entre El Altet y Argelia, estableciendo un nuevo máximo histórico de conectividad con el país magrebí.
Horarios y frecuencias durante la Temporada de Verano de 2026:
Alicante-Elche (ALC) - Argel (ALG):
AH2023: 12:15 - 12:15 - 1
AH2005: 20:30 - 20:30 - 1
AH2023: 17:35 - 17:30 - 2
AH2005: 18:55 - 18:50 - 2/4
AH2005: 19:15 - 19:15 - 3
AH2005: 14:50 - 14:50 - 5
AH2023: 18:30 - 18:25 - 5
AH2005: 19:10 - 19:10 - 6
AH2023: 15:05 - 15:05 - 7
AH2005: 19:00 - 19:00 - 7
Argel (ALG) - Alicante-Elche (ALC):
AH2022: 09:20 - 11:15 - 1
AH2004: 17:25 - 19:20 - 1
AH2004: 16:00 - 17:55 - 2/4/7
AH2022: 19:15 - 21:10 - 2
AH2004: 16:15 - 18:15 - 3
AH2004: 11:45 - 13:45 - 5
AH2022: 19:25 - 21:20 - 5
AH2004: 16:15 - 18:10 - 6
AH2022: 12:10 - 14:05 - 7
Alicante-Elche (ALC) - Orán (ORN):
AH2017: 18:20 - 18:20 - 1/6
AH2021: 22:30 - 22:30 - 1
AH2017: 16:00 - 16:00 - 2
AH2021: 22:10 - 22:10 - 2
AH2017: 23:45 - 23:45 - 3
AH2021: 17:40 - 17:40 - 4
AH2017: 21:45 - 21:40 - 4
AH2017: 16:05 - 16:00 - 5
AH2021: 22:20 - 22:20 - 5
AH2021: 22:40 - 22:40 - 6
AH2017: 22:25 - 22:20 - 7
Orán (ORN) - Alicante-Elche (ALC):
AH2016: 15:20 - 17:20 - 1/6
AH2020: 19:30 - 21:30 - 1
AH2016: 13:00 - 15:00 - 2
AH2020: 14:35 - 16:35 - 2
AH2016: 20:55 - 22:45 - 3
AH2020: 14:40 - 16:40 - 4
AH2016: 18:55 - 20:45 - 4
AH2016: 13:15 - 15:05 - 5
AH2020: 15:30 - 17:30 - 5
AH2020: 19:40 - 21:40 - 6
AH2016: 19:35 - 21:25 - 7
0 Comentarios