|  | Operaciones comerciales programadas en el aeropuerto de Alicante-Elche durante la temporada de verano | 
|---|
| Verano 2025 | 
|---|
| Operaciones comerciales programadas | % vs. temporada verano 2024 | 
|---|---|
| - | - | 
| Vuelos comer. operados abr 25 - oct 25 | % operaciones vs. abr 24 - oct 24 | 
| - (comercial + otros): - | - | 
| Verano 2024 | 
|---|
| Operaciones comerciales programadas | % vs. temporada verano 2023 | 
|---|---|
| 75.924 | +13,7% | 
| Vuelos comer. operados abr 24 - oct 24 | % operaciones vs. abr 23 - oct 23 | 
| - (comercial + otros): 78.573 | +14,3% | 
| Verano 2023 | 
|---|
| Operaciones comerciales programadas | % vs. temporada verano 2022 | 
|---|---|
| 66.800 | -0,3% | 
| Vuelos comer. operados abr 23 - oct 23 | % operaciones vs. abr 22 - oct 22 | 
| 68.761 (comercial + otros): 68.941 | +9,1% | 
| Verano 2022 | 
|---|
| Operaciones comerciales programadas | % vs. temporada verano 2019 | 
|---|---|
| 67.000 | 0% | 
| Vuelos comer. operados abr 22 - oct 22 | % operaciones vs. abr 19 - oct 19 | 
| 62.997 (comercial + otros): 63.337 | -9,4% | 
| Verano 2021 | 
|---|
| Programación afectada a raíz de las medidas sanitarias implantadas para luchar contra el contagio de la COVID-19 | 
| Verano 2020 | 
|---|
| Programación afectada a raíz de las medidas sanitarias implantadas para luchar contra el contagio de la COVID-19 | 
| Verano 2019 | 
|---|
| Operaciones comerciales programadas | % vs. temporada Verano 2018 | 
|---|---|
| 67.000 | - | 
| Vuelos comer. operados abr 19 - oct 19 | % operaciones vs. abr 18 - oct 18 | 
| 69.688 (comercial + otros: 69.913) | +5,2% | 
 


0 Comentarios