Destinos y frecuencias de easyJet desde el aeropuerto de Alicante-Elche


Consultar programación de otro año

Mayo 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Amsterdam 1 1
Basilea 1 1 1 1 1 1 1
Belfast Int. 1 1 1 1 1 1
Bristol 2 3 2 2 3 2 2
Edimburgo 1 1
Ginebra 1 2 1 1 1 1 1
Glasgow 1 1 1 1 1 1 1
Liverpool 1 1 1 1 1 1 1
Londres Gatwick 5 4 4 3 4 5 4
Londres Luton 2 3 1 3 1 3 2
Manchester 2 2 1 2 2 2 2

Julio 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Amsterdam 1 1
Basilea 1 1 1 1 1 1 1
Belfast Int. 1 1 1 1 1 1
Bristol 2 3 2 2 3 2 2
Edimburgo 1 1 1
Ginebra 2 1 2 1 2 2 1
Glasgow 1 1 1 1 1 1 1
Liverpool 1 2 1 1 1 2 1
Londres Gatwick 5 5 4 5 5 7 6
Londres Luton 3 3 1 3 1 3 2
Manchester 3 3 2 2 2 3 2

Agosto 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Amsterdam 1 1
Basilea 1 1 1 1 1 1 1
Belfast Int. 1 1 1 1 1 1
Bristol 2 3 2 2 3 2 2
Edimburgo 1 1 1
Ginebra 2 1 2 1 2 2 1
Glasgow 1 1 1 1 1 1 1
Liverpool 1 2 1 1 1 2 1
Londres Gatwick 5 5 4 4 5 7 6
Londres Luton 3 3 1 3 1 3 2
Manchester 3 3 2 2 2 3 2

Noviembre 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Amsterdam 1 1
Basilea 1 1 1 1 1 1 1
Belfast Int. 1 1 1 1 1
Bristol 2 2 2 2 2 2 1
Edimburgo 1 1 1 1
Ginebra 1 1 1 1 1 1 1
Glasgow 1 1 1
Liverpool 1 1 1 1 1 1
Londres Gatwick 3 3 3 3 3 3 3
Londres Luton 2 2 2 2 2 2 2
Londres Southend 1 1
Manchester 2 2 2 2 2 2 2