![]() |
Destinos y frecuencias de aerolíneas del grupo Lufthansa desde el aeropuerto de Alicante-Elche |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Lufthansa | Eurowings | SWISS | Brussels Airlines |
![]() |
Consultar programación de otro año |
---|
Mayo 2025 |
---|
Destino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruselas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Colonia-Bonn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dusseldorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Frankfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ginebra | 1 | 1 | 1 | ||||
Hamburgo | 1 | 1 | |||||
Múnich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Praga | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Stuttgart | 1 | 1 | |||||
Zúrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Julio 2025 |
---|
Destino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruselas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Colonia-Bonn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dusseldorf | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Frankfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hamburgo | 1 | 1 | |||||
Múnich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Praga | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Stuttgart | 1 | 1 | |||||
Zúrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Noviembre 2025 |
---|
Destino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruselas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Dusseldorf | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | ||
Frankfurt | 1 | 1 | 1 | ||||
Múnich | 1 | 1 |
1 | 1 | |||
Zúrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0 Comentarios