| Destinos y frecuencias de aerolíneas del grupo Lufthansa desde el aeropuerto de Alicante-Elche |
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Austrian | Brussels | Eurowings | Lufthansa | SWISS |
| Consultar programación de otro año |
|---|
| Mayo 2026 |
|---|
| Destino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruselas | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Colonia-Bonn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Düsseldorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Frankfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hamburgo | 1 | 1 | |||||
| Múnich | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Praga | 1 | 1 | 1 | ||||
| Stuttgart | 1 | 1 | |||||
| Viena | 1 | 1 | |||||
| Zúrich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Julio 2026 |
|---|
| Destino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruselas | 2 | 1 | 2 | 2/1 | 2 | 2 | 3 |
| Colonia-Bonn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Düsseldorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Frankfurt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hamburgo | 1 | 1 | |||||
| Múnich | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Praga | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Stuttgart | 1 | 1 | |||||
| Viena | 1 | 1 | |||||
| Zúrich | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |



.png)

.png)
0 Comentarios