Destinos y frecuencias de Jet2.com desde el aeropuerto de Alicante-Elche


Consultar programación de otro año

Mayo 2020
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Belfast Int. 1 1 1 1
Birmingham 2 1 1 1 2 2 2
East Midlands 1 1 1 1 1 2 1
Edimburgo 1 1 1 1 1 1 1
Glasgow 1 1 1 1 1 1 1
Leeds Bradford 3 1 1 2 3 2 2
Londres Stansted 1 1 1 1 1 1 1
Manchester 1 1 1 1 1 2 2
Newcastle 1 1 1 1 1 1 1

Julio 2020
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Belfast Int. 1 1 1 1 1
Birmingham 2 1 1 1 2 2 2
East Midlands 1 1 1 1 1 2 1
Edimburgo 1 1 1 1 1 1 1
Glasgow 2 1 2 1 2 1 1
Leeds Bradford 3 2 2 2 3 3 3
Londres Stansted 1 1 1 1 1 1 1
Manchester 2 1 1 2 2 2 3
Newcastle 2 1 1 1 2 1 1

Agosto 2020
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Belfast Int. 1 1 1 1 1
Birmingham 2 1 1 1 2 2 2
East Midlands 1 1 1 1 1 2 1
Edimburgo 1 1 1 1 1 1
Glasgow 1 1 1 1 1 1 1
Leeds Bradford 3 2 2 2 3 3 3
Londres Stansted 1 1 2 1 1 1 1
Manchester 2 1 1 2 2 3 3
Newcastle 2 2 1 1 2 1 1

Noviembre 2020
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Belfast Int. 1 1 1
Birmingham 1 1 1 1 1
East Midlands 1 1 1
Edimburgo 1 1 1
Glasgow 1 1 1
Leeds Bradford 1 1 1 1 1
Londres Stansted 1 1 1 1
Manchester 1 1 1 1 1
Newcastle 1 1 1