Destinos y frecuencias de Jet2.com desde el aeropuerto de Alicante-Elche


Consultar programación de otro año

Mayo 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Belfast Int. 1 1 1
Birmingham 1 1 1 1 1 1 1
Bristol 1 1 1 1
East Midlands 1 1 1 1 1 1 1
Edimburgo 1 1 1 1 1 1
Glasgow 1 1 1 1 1 1 1
Leeds Bradford 2 1 1 2 2 2 2
Londres Stansted 1 1 1 1 1 1
Manchester 2 1 1 1 2 2 1
Newcastle 1 1 1 2 1 1 2

Julio 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Belfast Int. 1 1 1
Birmingham 1 1 1 1/2 1 2 1/2
Bristol 1 1 1 1
East Midlands 1 1 1 1 1 1 1
Edimburgo 1/0 1 1 1/0 1/0 1
Glasgow 1 1 1 1/0 1/0 1 1
Leeds Bradford 2 2 2 2 2 2 2
Londres Stansted 1 1 1 1 1 1 1
Manchester 2 1 1 1 2 2 1
Newcastle 1 1 1 2 1 1 2

Agosto 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Belfast Int. 1 1 1
Birmingham 1 1 1 2 1 2 2
Bristol 1 1 1 1
East Midlands 1 1 1 1 1 1 1
Edimburgo 1 1 1
Glasgow 1 1 1 1 1
Leeds Bradford 2 2 2 2 2 2 2
Londres Stansted 1 1 1 1 1 1 1
Manchester 2 1 1 1 2 2 1
Newcastle 1 1 1 1 1 1 1

Noviembre 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Belfast Int. 1 1 1/0
Birmingham 1 1 1/0 1 1 2/1 2/1
Bristol 1 1 1/0 1/0
East Midlands 1 1 1/0 1/0 1 1 1
Edimburgo 1/0 1 1/0 1
Glasgow 1/0 1/0 1 1/0 1 1
Leeds Bradford 2/1 2/0 1/0 1 2/1 2/1 2/1
Londres Stansted 1 1 1/0 1/0 1
Manchester 2/1 1 1/0 1 2/1 2/1 2/1
Newcastle 1 1/0 1/0 1 1/0 1 1