Número de pasajeros transportados por las 25 principales aerolíneas del aeropuerto de Alicante-Elche durante el año en curso (2026). Datos actualizados hasta el mes de marzo

Aerolínea
Pasajeros vs. 2025
Ryanair 1.724.967 +136.289 (+8,6%)
Vueling 438.339 +27.919 (+6,8%)
easyJet 373.444 +5.282 (+1,4%)
Transavia 247.323 +23.374 (+10,4%)
Jet2 222.819 +7.788 (+3,6%)
Norwegian 201.343 -14.569 (-6,7%)
Wizz Air 183.491 +47.363 (+34,8%)
Grupo TUI 108.410 +1.058 (+1%)
Air Europa 95.370 +6.430 (+7,2%)
SAS 58.062 +5.724 (+10,9%)
Air Nostrum 45.929 -4.592 (-9,1%)
Volotea 33.603 +9.088 (+37,1%)
Air Algérie 32.232 +2.217 (+7,4%)
Brussels Airlines 29.018 +3.442 (+13,5%)
BA Euroflyer 26.057 -4.256 (-14%)
Eurowings 24.923 -142 (-3,2%)
SWISS 23.301 -951 (-3,9%)
Lufthansa 22.972 -163 (-0,6%)
Icelandair 9.955 +6.068 (+156,1%)
Finnair 7.940 +1.582 (+24,9%)
KLM 6.208 -6.069 (-49,4%)
Aer Lingus 5.119 +113 (+2,3%)
FLYONE 4.775 +4.775 (+INF%)
airBaltic 3.051 -1.498 (-32,9%)
SkyUp Airlines 1.610 +1.610 (+INF%)

Total de pasajeros (enero a marzo de 2026)

Evolución de pasajeros (enero a marzo de 2026)