Número de pasajeros transportados por las 24 principales aerolíneas del aeropuerto de Alicante-Elche durante el año en curso (2025). Datos actualizados hasta el mes de julio

Aerolínea
Pasajeros vs. 2024
Ryanair 4.716.745 +502.661 (+11,9%)
easyJet 1.252.278 +101.452 (+8,8%)
Vueling 1.108.443 -13.728 (-1,2%)
Jet2 728.029 +43.438 (+6,3%)
Norwegian 712.026 +46.088 (+6,9%)
Transavia 582.717 +47.257 (+8,8%)
Wizz Air 393.388 +82.010 (+26,3%)
Grupo TUI 335.197 +6.014 (+1,8%)
SAS 262.058 +22.300 (+9,3%)
Air Europa 223.241 +18.061 (+8,8%)
Eurowings 132.959 +10.195 (+8,3%)
Volotea 125.120 +19.091 (+18%)
Air Nostrum 117.973 -8.359 (-6,6%)
Air Algérie 94.259 +62.244 (+194,4%)
Lufthansa 89.430 +19.642 (+28,1%)
BA Euroflyer 78.081 +3.123 (+4,2%)
Brussels Airlines 74.604 +10.127 (+15,7%)
SWISS 68.453 +665 (+1%)
PLAY 40.958 +4.158 (+11,3%)
KLM 31.393 +7.778 (+32,9%)
Aer Lingus 30.300 -2.769 (-8,4%)
Finnair 21.653 +5.550 (+34,5%)
airBaltic 20.028 +6.770 (+51,2%)
Icelandair 14.851 -972 (-6,1%)

Total de pasajeros (enero a julio 2025)

Evolución de pasajeros (enero a julio 2025)