Número de pasajeros transportados por las 24 principales aerolíneas del aeropuerto de Alicante-Elche durante el año en curso (2025). Datos actualizados hasta el mes de abril

Aerolínea
Pasajeros vs. 2024
Ryanair 2.298.822 +312.971 (+15,8%)
easyJet 575.058 +52.059 (+9,9%)
Vueling 573.596 +28.166 (+5,2%)
Jet2 329.172 +25.103 (+8,7%)
Norwegian 325.942 +30.157 (+10,2%)
Transavia 312.276 +30.795 (+10,9%)
Wizz Air 195.073 +38.474 (+24,6%)
Grupo TUI 163.180 +5.901 (+3,7%)
Air Europa 120.490 +5.074 (+4,4%)
SAS 91.101 +3.135 (+3,6%)
Air Nostrum 66.843 -1.688 (-2,5%)
Air Algérie 46.116 +33.536 (+266,6%)
Eurowings 43.663 +11.082 (+34%)
Volotea 43.565 +4.673 (+12%)
BA Euroflyer 42.566 +3.082 (+7,8%)
Lufthansa 39.921 +10.461 (+35,5%)
Brussels Airlines 37.868 +6.596 (+21,1%)
SWISS 34.608 +1.860 (+5,7%)
PLAY 19.391 +3.831 (+24,6%)
KLM 14.919 +8.218 (+122,6%)
Finnair 10.018 +6.351 (+173,2%)
Aer Lingus 9.057 +1.197 (+15,2%)
airBaltic 8.827 +3.708 (+72,4%)
Icelandair 6.396 -1.298 (-16,9%)

Total de pasajeros (enero a abril 2025)

Evolución de pasajeros (enero a abril 2025)