Número de pasajeros transportados por las 25 principales aerolíneas del aeropuerto de Alicante-Elche durante el año en curso (2025). Datos actualizados hasta el mes de noviembre

Aerolínea
Pasajeros vs. 2024
Ryanair 7.716.314 +750.044 (+10,8%)
easyJet 2.092.643 +161.367 (+8,4%)
Vueling 1.791.753 -43.285 (-2,4%)
Jet2 1.241.834 +80.790 (+7%)
Norwegian 1.165.791 +53.921 (+4,8%)
Transavia 955.267 +72.818 (+8,2%)
Wizz Air 657.296 +119.786 (+22,3%)
Grupo TUI 551.210 +9.812 (+1,8%)
SAS 398.979 +32.764 (+8,9%)
Air Europa 360.758 +29.301 (+8,8%)
Eurowings 245.536 +13.192 (+5,7%)
Volotea 219.191 +40.248 (+22,5%)
Air Nostrum 190.379 -10.657 (-5,3%)
Air Algérie 157.828 +80.777 (+104,4%)
Lufthansa 152.310 +29.371 (+23,9%)
Brussels Airlines 128.098 +18.549 (+16,3%)
BA Euroflyer 126.662 +4.372 (+3,6%)
SWISS 112.794 -3.439 (-3%)
Aer Lingus 52.947 -2.980 (-5,3%)
KLM 46.401 +4.786 (+11,5%)
Finnair 36.315 +6.467 (+21,7%)
airBaltic 33.415 +6.848 (+25,8%)
Icelandair 28.163 +1.685 (-5,6%)
SkyUp Airlines 18.361 +18.361 (+INF%)
FLYONE 14.821 +14.821 (+INF%)

Total de pasajeros (enero a noviembre 2025)

Evolución de pasajeros (enero a noviembre 2025)