Número de pasajeros transportados por las 25 principales aerolíneas del aeropuerto de Alicante-Elche durante el año en curso (2025). Datos actualizados hasta el mes de septiembre

Aerolínea
Pasajeros vs. 2024
Ryanair 6.351.944 +613.587 (+10,7%)
easyJet 1.719.412 +135.897 (+8,6%)
Vueling 1.469.319 -44.135 (-2,9%)
Jet2 1.016.315 +67.868 (+7,2%)
Norwegian 963.889 +56.075 (+6,2%)
Transavia 773.573 +59.982 (+8,4%)
Wizz Air 533.441 +104.070 (+24,2%)
Grupo TUI 457.556 +8.649 (+1,2%)
SAS 338.776 +33.173 (+10,8%)
Air Europa 295.960 +26.063 (+9,6%)
Eurowings 204.832 +10.016 (+5,1%)
Volotea 180.485 +30.354 (+20,2%)
Air Nostrum 156.661 -12.585 (-7,4%)
Air Algérie 128.909 +71.778 (+125,6%)
Lufthansa 125.264 +25.115 (+25,1%)
BA Euroflyer 103.681 +5.569 (+5,7%)
Brussels Airlines 103.452 +16.499 (+18,9%)
SWISS 91.404 -4.181 (-4,4%)
Aer Lingus 44.255 -3.433 (-7,2%)
KLM 41.697 +6.538 (+18,6%)
Finnair 29.144 +5.964 (+25,7%)
airBaltic 27.817 +6.267 (+29,1%)
Icelandair 21.467 +573 (+2,7%)
SkyUp Airlines 14.030 +14.030 (+INF%)
FLYONE 10.369 +10.369 (+INF%)

Total de pasajeros (enero a septiembre 2025)

Evolución de pasajeros (enero a septiembre 2025)