Número de pasajeros transportados por las 25 principales aerolíneas del aeropuerto de Alicante-Elche durante el año 2025

Aerolínea
Pasajeros vs. 2024
Ryanair 8.284.476 +810.980 (+10,8%)
easyJet 2.234.618 +163.642 (+7,9%)
Vueling 1.950.763 -27.360 (-1,4%)
Jet2 1.292.840 +78.152 (+6,4%)
Norwegian 1.231.935 +49.233 (+4,2%)
Transavia 1.037.479 +85.884 (+9%)
Wizz Air 716.083 +130.484 (+22,3%)
Grupo TUI 588.258 +11.920 (+2,1%)
SAS 414.446 +35.198 (+9,3%)
Air Europa 392.750 +29.666 (+8,2%)
Eurowings 253.046 +14.003 (+5,9%)
Volotea 232.152 +41.561 (+21,8%)
Air Nostrum 206.836 -11.211 (-5,1%)
Air Algérie 173.221 +84.685 (+95,6%)
Lufthansa 159.502 +29.563 (+22,7%)
Brussels Airlines 138.084 +20.359 (+17,3%)
BA Euroflyer 134.893 +4.018 (+3,1%)
SWISS 121.316 -5.239 (-4,1%)
Aer Lingus 56.250 -3.445 (-5,8%)
KLM 48.161 +3.270 (+7,3%)
Finnair 38.610 +6.337 (+19,6%)
airBaltic 35.829 +7.073 (+24,6%)
Icelandair 30.888 +5.106 (+19,8%)
SkyUp Airlines 20.405 +20.405 (+INF%)
FLYONE 16.687 +16.687 (+INF%)

Total de pasajeros (2025)

Evolución de pasajeros (2025)