Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2026) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de febrero

País
Pasajeros vs. 2025 Récord pasajeros
   Reino Unido 657.667 +42 (+0,01%) 2025
   España 311.119-21.859 (-6,6%) 2024
   Países Bajos 168.210+4.784 (+2,9%) 2025
   Polonia 164.943 +22.710 (+16%) 2025
   Bélgica 155.665 +22.664 (+17%) 2025
   Alemania 149.415 +6.856 (+4,8%) 2025
   Italia 88.015 +13.583 (+18,2%) 2025
   Francia 86.395 +5.576 (+6,9%) 2025
   Suecia 73.770 +3.789 (+5,4%) 2025
   Noruega 73.365 -1.726 (-2,3%) 2025
   Irlanda 60.776 +15.534 (+34,3%) 2025
   Suiza 45.589 +185 (+0,4%) 2024
   Argelia 44.124 +1.412 (+3,3%) 2019
   Dinamarca 42.187 +2.926 (+7,4%) 2025
   Marruecos 31.412 +5.287 (+20,2%) 2025
   Hungría 28.474 +253 (+2%) 2025
   Austria 25.395 +7.775 (+44,1%) 2025
   Finlandia 22.876 -2.995 (-11,6%) 2024
   Rumanía 18.470 -1.126 (-5,7%) 2025
   Eslovaquia 18.207 +18.204 (+606.800%) 2011
   Lituania 14.004 -1.045 (-6,9%) 2025
   Portugal 13.501 +1.695 (+14,4%) 2025
   Chequia 8.897 +490 (+1,9%) 2025
   Serbia 8.712 +8.712 (+INF%)2025
   Islandia 6.900 -2.499 (-26,6%) 2018
   Bulgaria 6.401 -1.545 (-19,4%) 2024
   Croacia 5.910 +127 (+2,2%) 2025
   Moldavia 4.526 +4.525 (+452.500%) 2025
   Letonia 544 -5.866 (-91,5%) 2025
   Luxemburgo 2 0 2023
   Grecia 1 -9 (-90%) 2025

Total de pasajeros (febrero 2026)

Evolución de pasajeros (febrero 2026)