Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2025) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de abril

País
Pasajeros vs. 2024 Récord pasajeros
   Reino Unido 1.747.064 +134.465 (+8,3%) 2024
   España 754.065+37.270 (+5,2%) 2024
   Países Bajos 371.192+24.899 (+7,2%) 2024
   Alemania 334.938 +72.014 (+27,4%) 2024
   Polonia 316.531 +61.156 (+23,9%) 2024
   Bélgica 300.841 +31.420 (+11,7%) 2024
   Francia 206.534 +40.995 (+24,8%) 2024
   Noruega 205.816 -1.740 (-0,8%) 2024
   Suecia 184.594 +13.951 (+8,2%) 2024
   Italia 177.242 +34.661 (+24,3%) 2024
   Irlanda 137.661 +20.121 (+17,1%) 2024
   Suiza 112.067 -7.760 (-6,5%) 2024
   Dinamarca 93.184 -1.138 (-1,2%) 2024
   Argelia 76.320 +56.956 (+294,1%) 2019
   Finlandia 57.529 +6.995 (+13,8%) 2024
   Hungría 56.506 +3.399 (+6,4%) 2024
   Marruecos 51.297 +17.600 (+52,2%) 2024
   Rumanía 44.838 +21.229 (+89,9%) 2024
   Austria 40.950 +10.049 (+32,5%) 2024
   Portugal 35.291 +1.581 (+4,7%) 2024
   Lituania 31.667 +11.702 (+58,6%) 2024
   Islandia 27.508 +2.444 (+9,7%) 2018
   Chequia 18.595 +1.123 (+6,4%) 2024
   Letonia 18.347 +13.228 (+258,4%) 2024
   Bulgaria 17.445 -807 (-4,4%) 2024
   Croacia 11.966 +9.092 (+316,5%) 2024
   Grecia 1.956 +1.952 (+48.800%) 2025
   Serbia 88 -58 (-39,7%)2025
   Moldavia 15 +15 (+1.500%) 2025
   Luxemburgo 4 -3.482 (-99,9%) 2023

Total de pasajeros (enero a abril 2025)

Evolución de pasajeros (enero a abril 2025)