Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2026) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de enero

País
Pasajeros vs. 2024 Récord pasajeros
   Reino Unido 288.107 -8.432 (-2,8%) 2025
   España 156.014-9.845 (-5,9%) 2024
   Países Bajos 82.474+2.095 (+2,6%) 2025
   Polonia 79.892 +14.505 (+22,2%) 2025
   Bélgica 76.174 +8.399 (+12,4%) 2025
   Alemania 65.543 -747 (-1,1%) 2025
   Italia 43.154 +5.949 (+16%) 2025
   Francia 41.455 +2.196 (+5,6%) 2025
   Suecia 34.446 +2.405 (+7,5%) 2025
   Irlanda 31.852 +9.510 (+42,6%) 2025
   Noruega 31.634 +1.671 (-5%) 2025
   Argelia 25.442 +3.514 (+16%) 2019
   Suiza 21.757 +1.195 (+5,8%) 2024
   Dinamarca 20.031 +2.730 (+15,8%) 2025
   Marruecos 17.245 +2.905 (+20,3%) 2025
   Hungría 12.901 +253 (+2%) 2025
   Finlandia 10.402 -1.537 (-12,9%) 2024
   Austria 13.050 +3.490 (+36,5%) 2025
   Rumanía 9.773 -105 (-1,1%) 2025
   Eslovaquia 8.562 +8.562 (+INF%) 2011
   Lituania 6.544 -1.162 (-15,1%) 2025
   Portugal 7.810 +1.515 (+24%) 2025
   Serbia 4.735 +4.735 (+INF%)2025
   Chequia 4.272 -356 (-2,5%) 2025
   Moldavia 3.194 +3.194 (+INF%) 2025
   Bulgaria 3.357 +41 (+1,2%) 2024
   Croacia 3.162 +206 (+7%) 2025
   Islandia 3.145 +1.214 (-27,8%) 2018
   Letonia 544 -2.836 (-83,9%) 2025
   Grecia 0 -8 (-100%) 2025
   Luxemburgo 0 0 2023

Total de pasajeros (enero 2026)

Evolución de pasajeros (enero 2026)