Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2025) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de junio

País
Pasajeros vs. 2024 Récord pasajeros
   Reino Unido 3.041.701 +220.741 (+7,8%) 2024
   España 1.210.095+17.911 (+1,5%) 2024
   Países Bajos 589.232+33.231 (+6%) 2024
   Alemania 561.050 +90.492 (+19,2%) 2024
   Polonia 490.627 +85.220 (+21%) 2024
   Bélgica 475.526 +34.183 (+7,7%) 2024
   Francia 382.015 +60.061 (+18,7%) 2024
   Noruega 367.714 +3.835 (+1%) 2024
   Suecia 327.437 +8.326 (+2,6%) 2024
   Italia 307.277 +37.811 (+14%) 2024
   Irlanda 272.263 +28.023 (+16,9%) 2024
   Suiza 185.757 -14.794 (-7,4%) 2024
   Dinamarca 156.405 -632 (-0,4%) 2024
   Argelia 118.625 +85.821 (+261,2%) 2019
   Hungría 92.909 +6.778 (+7,9%) 2024
   Finlandia 88.813 +3.623 (+4,2%) 2024
   Marruecos 84.150 +20.434 (+50,5%) 2024
   Portugal 81.111 +11.539 (+16,6%) 2024
   Rumanía 73.181 +34.011 (+86,8%) 2024
   Austria 67.600 +19.649 (+28,2%) 2024
   Islandia 50.008 +3.921 (+8,5%) 2018
   Lituania 45.266 +15.172 (+50,4%) 2024
   Chequia 36.907 +2.321 (+6,7%) 2024
   Letonia 31.686 +22.083 (+230%) 2024
   Bulgaria 27.263 -7.655 (-21,9%) 2024
   Croacia 18.210 +9.684 (+113,6%) 2024
   Grecia 6.650 +4.344 (+28.813%) 2025
   Moldavia 5.281 +5.281 (+528.100%) 2025
   Serbia 4.992 +4.846 (+3.319,2%)2025
   Luxemburgo 4.548 -4.072 (-47,2%) 2023

Total de pasajeros (enero a junio 2025)

Evolución de pasajeros (enero a junio 2025)