Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2025) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de agosto

País
Pasajeros vs. 2024 Récord pasajeros
   Reino Unido 4.445.572 +317.101 (+7,7%) 2024
   España 1.685.173-39.120 (-2,3%) 2024
   Países Bajos 819.815+46.445 (+6%) 2024
   Alemania 813.203 +104.660 (+14,8%) 2024
   Polonia 676.502 +115.546 (+20,6%) 2024
   Bélgica 668.819 +40.046 (+6,4%) 2024
   Francia 591.211 +70.486 (+13,5%) 2024
   Noruega 584.818 +8.534 (+1,5%) 2024
   Suecia 494.602 +9.703 (+2%) 2024
   Italia 446.055 +38.157 (+9,3%) 2024
   Irlanda 415.591 +61.515 (+17,4%) 2024
   Suiza 272.300 -23.220 (-7,9%) 2024
   Dinamarca 230.897 -3.414 (-1,5%) 2024
   Argelia 186.877 +120.609 (+182%) 2019
   Hungría 133.339 +15.852 (+13,5%) 2024
   Portugal 133.017 +22.801 (+20,7%) 2024
   Marruecos 127.563 +44.770 (+54,1%) 2024
   Finlandia 118.867 -649 (-0,5%) 2024
   Rumanía 103.447 +35.613 (+52,5%) 2024
   Austria 98.637 +32.660 (+29,6%) 2024
   Islandia 73.302 +3.833 (+5,5%) 2018
   Chequia 66.519 +12.073 (+22,2%) 2024
   Lituania 58.882 +18.366 (+45,3%) 2024
   Letonia 45.319 +27.711 (+157,4%) 2024
   Bulgaria 37.423 -16.940 (-31,2%) 2024
   Croacia 24.775 +10.134 (+69,2%) 2024
   Moldavia 18.716 +18.716 (+18.716.000%) 2025
   Serbia 16.834 +16.688 (+11.430,1%)2025
   Grecia 11.419 +11.367 (+21.859,6%) 2025
   Luxemburgo 10.094 -4.035 (-28,6%) 2023

Total de pasajeros (enero a agosto 2025)

Evolución de pasajeros (enero a agosto 2025)