Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2025) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de septiembre

País
Pasajeros vs. 2024 Récord pasajeros
   Reino Unido 5.099.094 +350.155 (+7,4%) 2024
   España 1.905.544-58.091 (-2,9%) 2024
   Alemania 931.986 +111.908 (+13,6%) 2024
   Países Bajos 929.981+52.654 (+6%) 2024
   Polonia 766.232 +131.276 (+20,7%) 2024
   Bélgica 761.258 +45.245 (+6,3%) 2024
   Francia 677.688 +77.250 (+12,9%) 2024
   Noruega 663.816 +11.426 (+1,7%) 2024
   Suecia 562.245 +4.696 (+0,8%) 2024
   Italia 507.125 +34.332 (+7,3%) 2024
   Irlanda 478.868 +69.302 (+16,9%) 2024
   Suiza 306.947 -31.209 (-9,2%) 2024
   Dinamarca 266.162 +264 (+0,1%) 2024
   Argelia 215.114 +133.812 (+164,6%) 2019
   Portugal 156.451 +28.204 (+22%) 2024
   Hungría 152.727 +19.409 (+14,6%) 2024
   Marruecos 147.119 +51.717 (+54,2%) 2024
   Finlandia 133.360 -2.984 (-2,2%) 2024
   Rumanía 117.733 +35.939 (+43,9%) 2024
   Austria 113.185 +38.413 (+29,9%) 2024
   Islandia 83.408 +5.188 (+6,6%) 2018
   Chequia 78.949 +15.006 (+23,5%) 2024
   Lituania 65.795 +20.644 (+45,7%) 2024
   Letonia 52.187 +30.637 (+142,2%) 2024
   Bulgaria 42.316 -21.092 (-33,3%) 2024
   Croacia 27.642 +10.371 (+60%) 2024
   Moldavia 24.427 +24.427 (+INF%) 2025
   Serbia 22.637 +22.491 (+15.404,8%)2025
   Grecia 14.009 +13.953 (+24.916,1%) 2025
   Luxemburgo 12.836 -3.386 (-20,9%) 2023
   Eslovaquia 17 +15 (+750%) 2011

Total de pasajeros (enero a septiembre 2025)

Evolución de pasajeros (enero a septiembre 2025)