Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2025) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de diciembre

País
Pasajeros vs. 2024 Récord pasajeros
   Reino Unido 6.553.149 +434.246 (+7,1%) 2025
   España 2.480.003-102.943 (-4%) 2024
   Alemania 1.242.657 +157.507 (+14,5%) 2025
   Países Bajos 1.235.616+80.141 (+6,9%) 2025
   Bélgica 1.034.227 +78.658 (+8,2%) 2025
   Polonia 1.023.583 +176.643 (+20,9%) 2025
   Francia 860.637 +90.575 (+11,8%) 2025
   Noruega 827.739 +8.947 (+1,1%) 2025
   Suecia 722.582 +10.841 (+1,5%) 2025
   Italia 669.122 +46.532 (+7,5%) 2025
   Irlanda 607.836 +96.057 (+18,8%) 2025
   Suiza 407.882 -31.022 (-7,1%) 2024
   Dinamarca 347.919 +931 (+0,3%) 2025
   Argelia 284.737 +152.104 (+114,7%) 2019
   Hungría 207.207 +29.488 (+16,6%) 2025
   Portugal 193.835 +33.383 (+20,8%) 2025
   Marruecos 193.724 +62.347 (+47,5%) 2025
   Finlandia 179.908 -7.766 (-4,1%) 2024
   Austria 156.253 +52.376 (+32,6%) 2025
   Rumanía 151.177 +34.721 (+29,8%) 2025
   Chequia 100.460 +18.533 (+22,6%) 2025
   Islandia 100.067 +1.020 (+1%) 2018
   Lituania 90.420 +24.790 (+37,8%) 2025
   Letonia 65.102 +30.819 (+89,9%) 2025
   Bulgaria 53.612 -33.807 (-38,7%) 2024
   Serbia 38.790 +38.641 (+25.933,6%)2025
   Croacia 37.532 +11.307 (+43,1%) 2025
   Moldavia 37.130 +37.130 (+INF%) 2025
   Grecia 16.618 +16.559 (+28.066,1%) 2025
   Eslovaquia 15.411 +15.402 (+171.133,3%) 2011
   Luxemburgo 14.003 -2.525 (-15,3%) 2023

Total de pasajeros (enero a diciembre 2025)

Evolución de pasajeros (enero a diciembre 2025)