Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2026) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de marzo

País
Pasajeros vs. 2025 Récord pasajeros
   Reino Unido 1.194.633 +34.422 (+3%) 2025
   España 502.296-31.280 (-5,9%) 2024
   Países Bajos 271.785+10.490 (+4%) 2025
   Polonia 262.938 +32.121 (+13,9%) 2025
   Alemania 254.824 +16.536 (+6,9%) 2025
   Bélgica 241.626 +27.009 (+12,6%) 2025
   Italia 145.477 +25.948 (+21,7%) 2025
   Francia 141.132 +12.591 (+9,8%) 2025
   Noruega 131.259 -1.379 (-1%) 2025
   Suecia 124.905 +7.772 (+6,6%) 2025
   Irlanda 109.236 +30.101 (+38%) 2025
   Suiza 76.929 +790 (+1%) 2024
   Dinamarca 70.206 +1.474 (+2,1%) 2025
   Argelia 64.857 +9.325 (+16,8%) 2019
   Marruecos 46.744 +9.378 (+25,1%) 2025
   Hungría 46.389 +6.834 (+17,3%) 2025
   Finlandia 41.433 -3.665 (-8,1%) 2024
   Austria 40.334 +13.425 (+49,9%) 2025
   Rumanía 29.836 -1.265 (-4,1%) 2025
   Eslovaquia 29.693 +29.682 (+269.836,4%) 2011
   Lituania 24.201 -127 (-0,5%) 2025
   Portugal 21.599 +2.656 (+14%) 2025
   Chequia 15.567 +4.110 (+11%) 2025
   Serbia 14.784 +14.696 (+16.700%)2025
   Islandia 13.397 -1.843 (-12,1%) 2018
   Bulgaria 9.817 -2.827 (-22,4%) 2024
   Croacia 9.417 +245 (+2,7%) 2025
   Moldavia 6.397 +6.390 (+91.285,7%) 2025
   Letonia 3.051 -8.267 (-73%) 2025
   Luxemburgo 2 0 2023
   Grecia 1 -247 (-99,6%) 2025

Total de pasajeros (enero a marzo de 2026)

Evolución de pasajeros (enero a marzo de 2026)