Número de pasajeros por país de origen/destino del año en curso (2025) en el aeropuerto de Alicante-Elche. Datos actualizados hasta el mes de noviembre

País
Pasajeros vs. 2024 Récord pasajeros
   Reino Unido 6.184.768 +420.224 (+7,2%) 2025
   España 2.302.394-83.473 (-3,5%) 2024
   Alemania 1.151.541 +147.670 (+14,7%) 2025
   Países Bajos 1.144.784+67.801 (+6,3%) 2024
   Bélgica 945.712 +65.642 (+7,5%) 2024
   Polonia 941.161 +159.333 (+20,4%) 2025
   Francia 808.179 +84.101 (+11,6%) 2025
   Noruega 790.029 +8.759 (+1,1%) 2024
   Suecia 683.254 +8.345 (+1,2%) 2024
   Italia 617.052 +39.153 (+6,8%) 2024
   Irlanda 574.514 +87.520 (+18%) 2025
   Suiza 374.976 -33.507 (-8,2%) 2024
   Dinamarca 327.416 +1.241 (+0,4%) 2024
   Argelia 256.957 +145.770 (+131,1%) 2019
   Hungría 190.507 +26.746 (+16,3%) 2025
   Portugal 185.295 +31.867 (+20,8%) 2025
   Marruecos 177.769 +59.999 (+50,9%) 2025
   Finlandia 165.344 -6.691 (-3,9%) 2024
   Austria 142.130 +49.675 (+32,4%) 2025
   Rumanía 140.744 +34.699 (+32,7%) 2025
   Islandia 96.673 +1.941 (+2%) 2018
   Chequia 95.488 +18.410 (+23,9%) 2025
   Lituania 82.173 +24.349 (+42,1%) 2025
   Letonia 62.688 +32.820 (+109,9%) 2025
   Bulgaria 50.221 -31.498 (-38,5%) 2024
   Croacia 34.224 +10.878 (+46,6%) 2025
   Serbia 33.854 +33.705 (+22.620,8%)2025
   Moldavia 33.215 +33.215 (+INF%) 2025
   Grecia 16.617 +16.559 (+28.550%) 2025
   Luxemburgo 14.003 -2.525 (-15,3%) 2023
   Eslovaquia 6.839 +6.831 (+85.387,5%) 2011

Total de pasajeros (enero a noviembre 2025)

Evolución de pasajeros (enero a noviembre 2025)