Destinos y frecuencias de Ryanair desde el aeropuerto de Alicante-Elche |
---|
![]() |
Consultar programación de otro año |
---|
Abril 2025 |
---|
Destino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 1 | 1 | |||||
Barcelona | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bari | 1 | 1 | |||||
Beauvais | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Belfast Int. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Berlín Brandeburgo | 1 | 1 | 1 | ||||
Birmingham | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Bolonia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bremen | 1 | 1 | |||||
Breslavia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bristol | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Budapest | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bydgoszcz | 1 | 1 | |||||
Cardiff | 1 | 1 | 1 | ||||
Charleroi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Colonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Copenhague | 1 | 1 | 1 | ||||
Cork | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cracovia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dublín | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
East Midlands | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estocolmo Arlanda | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Estocolmo Västerås | 1 | 1 | |||||
Exeter | 1 | 1 | 1 | ||||
Gdansk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Glasgow | 1 | 1 | |||||
Glasgow Prestwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gotemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Hahn | 1 | 1 | 1 | ||||
Hamburgo | 1 | 1 | |||||
Helsinki | 1 | 1 | |||||
Ibiza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Karlsruhe / Baden Baden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katowice | 1 | 1 | 1 | ||||
Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kerry | 1 | 1 | 1 | ||||
Klagenfurt | 1 | 1 | |||||
Knock | 1 | 1 | 1 | ||||
Lanzarote | 1 | 1 | |||||
Leeds Bradford | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Linz | 1 | 1 | |||||
Lisboa | 1 | 1 | 1 | ||||
Liverpool | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lodz | 1 | 1 | |||||
Londres Gatwick | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Londres Luton | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Londres Stansted | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Maastricht | 1 | 1 | |||||
Manchester | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Marrakech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Marsella | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Memmingen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Milán Bergamo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Milán Malpensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Münster | 1 | 1 | |||||
Newcastle | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Newquay | 1 | 1 | 1 | ||||
Norwich | 1 | 1 | |||||
Núremberg | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Oporto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Oslo-Torp/Sandefjord | 1 | 1 | 1 | ||||
Paderborn | 1 | 1 | |||||
Palma de Mallorca | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Poznan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Roma Fiumicino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Rzeszow | 1 | 1 | |||||
Salzburgo | 1 | 1 | |||||
Santiago de Compostela | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sevilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Shannon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sofía | 1 | 1 | 1 | ||||
Teesside | 1 | 1 | 1 | ||||
Tenerife Norte | 1 | 1 | 1 | ||||
Tetuán | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Toulouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Turín | 1 | 1 | |||||
Varsovia Chopin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varsovia Modlin | 1 | 1 | 1 | ||||
Växjö | 1 | 1 | |||||
Venecia Treviso | 1 | 1 | 1 | ||||
Viena | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Vitoria | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Weeze | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Zagreb | 1 | 1 |
Mayo 2025 |
---|
Destino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 1 | 1 | |||||
Barcelona | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bari | 1 | 1 | |||||
Beauvais | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Belfast Int. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Berlín Brandeburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Birmingham | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Bolonia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bremen | 1 | 1 | |||||
Breslavia | 1 | 1 | 1 | ||||
Bristol | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Budapest | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bydgoszcz | 1 | 1 | |||||
Cardiff | 1 | 1 | 1 | ||||
Charleroi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Colonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Copenhague | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Cork | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cracovia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dublín | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
East Midlands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estocolmo Arlanda | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Estocolmo Västerås | 1 | 1 | |||||
Exeter | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gdansk | 1 | 1 | 1 | ||||
Glasgow | 1 | 1 | |||||
Glasgow Prestwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Gotemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Hahn | 1 | 1 | 1 | ||||
Hamburgo | 1 | 1 | |||||
Helsinki | 1 | 1 | 1 | ||||
Ibiza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Karlsruhe / Baden Baden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katowice | 1 | 1 | 1 | ||||
Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kerry | 1 | 1 | 1 | ||||
Klagenfurt | 1 | 1 | |||||
Knock | 1 | 1 | 1 | ||||
Lanzarote | 1 | 1 | |||||
Leeds Bradford | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Linz | 1 | 1 | |||||
Lisboa | 1 | 1 | 1 | ||||
Liverpool | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lodz | 1 | 1 | |||||
Londres Gatwick | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Londres Luton | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Londres Stansted | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Maastricht | 1 | 1 | 1 | ||||
Manchester | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Marrakech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Marsella | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Memmingen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Milán Bérgamo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Milán Malpensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Münster | 1 | 1 | |||||
Newcastle | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Newquay | 1 | 1 | 1 | ||||
Norwich | 1 | 1 | |||||
Núremberg | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Oporto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Oslo-Torp/Sandefjord | 1 | 1 | 1 | ||||
Paderborn | 1 | 1 | |||||
Palma de Mallorca | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Poznan | 1 | 1 | 1 | ||||
Roma Fiumicino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rzeszow | 1 | 1 | |||||
Salzburgo | 1 | 1 | |||||
Santiago de Compostela | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sevilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Shannon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sofía | 1 | 1 | 1 | ||||
Teesside | 1 | 1 | 1 | ||||
Tenerife Norte | 1 | 1 | 1 | ||||
Tetuán | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Toulouse | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Turín | 1 | 1 | |||||
Varsovia Chopin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varsovia Modlin | 1 | 1 | 1 | ||||
Växjö | 1 | 1 | |||||
Venecia Treviso | 1 | 1 | 1 | ||||
Viena | 1 | 1 | 1 | ||||
Vitoria | 1 | 1 | 1 | ||||
Weeze | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Zagreb | 1 | 1 |
Junio 2025 |
---|
Destino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 1 | 1 | 1 | ||||
Barcelona | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bari | 1 | 1 | |||||
Beauvais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Belfast Int. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Berlín Brandeburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Birmingham | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Bolonia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bremen | 1 | 1 | |||||
Breslavia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bristol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Budapest | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bydgoszcz | 1 | 1 | |||||
Cardiff | 1 | 1 | 1 | ||||
Charleroi | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Colonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Copenhague | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Cork | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cracovia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dublín | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
East Midlands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estocolmo Arlanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Estocolmo Västerås | 1 | 1 | |||||
Exeter | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Fez | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gdansk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Glasgow | 1 | 1 | |||||
Glasgow Prestwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gotemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hahn | 1 | 1 | 1 | ||||
Hamburgo | 1 | 1 | |||||
Helsinki | 1 | 1 | 1 | ||||
Ibiza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Karlsruhe / Baden Baden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katowice | 1 | 1 | 1 | ||||
Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kerry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Klagenfurt | 1 | 1 | |||||
Knock | 1 | 1 | 1 | ||||
Lanzarote | 1 | 1 | |||||
Leeds Bradford | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Linz | 1 | 1 | |||||
Lisboa | 1 | 1 | 1 | ||||
Liverpool | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Lodz | 1 | 1 | 1 | ||||
Londres Gatwick | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Londres Luton | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Londres Stansted | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Maastricht | 1 | 1 | |||||
Manchester | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Marrakech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Marsella | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Memmingen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Menorca | 1 | 1 | |||||
Milán Bérgamo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Milán Malpensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Münster | 1 | 1 | |||||
Newcastle | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Newquay | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Norwich | 1 | 1 | 1 | ||||
Núremberg | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Oporto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Oslo-Torp/Sandefjord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Paderborn | 1 | 1 | |||||
Palma de Mallorca | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Pardubice | 1 | 1 | 1 | ||||
Poznan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Roma Fiumicino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rzeszow | 1 | 1 | |||||
Salzburgo | 1 | 1 | |||||
Santiago de Compostela | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sevilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Shannon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sofía | 1 | 1 | 1 | ||||
Teesside | 1 | 1 | 1 | ||||
Tenerife Norte | 1 | 1 | 1 | ||||
Tetuán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Toulouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Turín | 1 | 1 | |||||
Varsovia Chopin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varsovia Modlin | 1 | 1 | 1 | ||||
Växjö | 1 | 1 | |||||
Venecia Treviso | 1 | 1 | 1 | ||||
Viena | 1 | 1 | 1 | ||||
Vitoria | 1 | 1 | 1 | ||||
Weeze | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Zagreb | 1 | 1 |
Julio 2025 |
---|
Destino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 1 | 1 | 1 | ||||
Barcelona | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bari | 1 | 1 | |||||
Beauvais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Belfast Int. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Berlín Brandeburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Birmingham | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Bolonia | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bremen | 1 | 1 | |||||
Breslavia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bristol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Budapest | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Bydgoszcz | 1 | 1 | |||||
Cardiff | 1 | 1 | 1 | ||||
Charleroi | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Colonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Copenhague | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Cork | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cracovia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dublín | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
East Midlands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Estocolmo Arlanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Estocolmo Västerås | 1 | 1 | |||||
Exeter | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Fez | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Gdansk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Glasgow | 1 | 1 | |||||
Glasgow Prestwick | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gotemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hahn | 1 | 1 | 1 | ||||
Hamburgo | 1 | 1 | |||||
Helsinki | 1 | 1 | 1 | ||||
Ibiza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Karlsruhe / Baden Baden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Katowice | 1 | 1 | 1 | ||||
Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kerry | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Klagenfurt | 1 | 1 | |||||
Knock | 1 | 1 | 1 | ||||
Lanzarote | 1 | 1 | |||||
Leeds Bradford | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Linz | 1 | 1 | |||||
Lisboa | 1 | 1 | 1 | ||||
Liverpool | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Lodz | 1 | 1 | 1 | ||||
Londres Gatwick | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Londres Luton | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Londres Stansted | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Maastricht | 1 | 1 | |||||
Manchester | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Marrakech | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Marsella | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Memmingen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Menorca | 1 | 1 | |||||
Milán Bérgamo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Milán Malpensa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Münster | 1 | 1 | |||||
Newcastle | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Newquay | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Norwich | 1 | 1 | 1 | ||||
Núremberg | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Oporto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Oslo-Torp/Sandefjord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Paderborn | 1 | 1 | |||||
Palma de Mallorca | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Pardubice | 1 | 1 | 1 | ||||
Poznan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Roma Fiumicino | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Rzeszow | 1 | 1 | |||||
Salzburgo | 1 | 1 | |||||
Santiago de Compostela | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Sevilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Shannon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sofía | 1 | 1 | 1 | ||||
Teesside | 1 | 1 | 1 | ||||
Tenerife Norte | 1 | 1 | 1 | ||||
Tetuán | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Toulouse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Turín | 1 | 1 | |||||
Varsovia Chopin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varsovia Modlin | 1 | 1 | 1 | ||||
Växjö | 1 | 1 | |||||
Venecia Treviso | 1 | 1 | 1 | ||||
Viena | 1 | 1 | 1 | ||||
Vitoria | 1 | 1 | 1 | ||||
Weeze | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Zagreb | 1 | 1 |
Noviembre 2025 |
---|
Destino | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberdeen | 1 | 1 | 1 | ||||
Beauvais | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Belfast Int. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Berlín Brandeburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Birmingham | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bremen | 1 | 1 | 1 | ||||
Breslavia (no operativa hasta 5/12/25) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bristol | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Budapest | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bydgoszcz | 1 | 1 | |||||
Cardiff | 1 | 1 | 1 | ||||
Charleroi | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Colonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Copenhague | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Cork | 1 | 1 | 1 | ||||
Cracovia | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dublín | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
East Midlands | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Edimburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Eindhoven | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Estocolmo Arlanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Estocolmo Västerås | 1 | 1 | |||||
Exeter | 1 | ||||||
Gdansk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Glasgow | 1 | 1 | 1 | ||||
Glasgow Prestwick | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Gotemburgo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Hahn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hamburgo | 1 | 1 | 1 | ||||
Helsinki | 1 | 1 | 1 | ||||
Ibiza | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Karlsruhe / Baden Baden | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Katowice | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lanzarote | 1 | 1 | |||||
Leeds Bradford | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Linz | 1 | 1 | |||||
Lisboa | 1 | 1 | |||||
Liverpool | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Lodz | 1 | 1 | 1 | ||||
Londres Gatwick | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Londres Luton | 1 | 1 | 1 | ||||
Londres Stansted | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Maastricht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Manchester | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Marrakech | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Marsella | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Memmingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Milán Bérgamo | 1 | 1 | 1 | ||||
Milán Malpensa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Münster | 1 | 1 | |||||
Newcastle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Newquay | 1 | 1 | |||||
Norwich | 1 | 1 | |||||
Núremberg | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Oporto | 1 | 1 | |||||
Oslo-Torp/Sandefjord | 1 | 1 | 1 | ||||
Paderborn | 1 | 1 | |||||
Palma de Mallorca | 1 | 1 | 1 | ||||
Pardubice | 1 | 1 | |||||
Poznan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Roma Fiumicino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Rzeszow | 1 | 1 | |||||
Salzburgo | 1 | 1 | |||||
Sevilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Shannon | 1 | 1 | 1 | ||||
Sofía | 1 | 1 | |||||
Teesside | 1 | 1 | |||||
Tenerife Norte | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Tetuán | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Toulouse | 1 | 1 | |||||
Varsovia Chopin | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Varsovia Modlin | 1 | 1 | |||||
Växjö | 1 | 1 | |||||
Venecia Treviso | 1 | 1 | 1 | ||||
Viena | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Weeze | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Zagreb | 1 | 1 |
0 Comentarios