Destinos y frecuencias de Transavia desde el aeropuerto de Alicante-Elche


Consultar programación de otro año

Mayo 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Amsterdam 2 3 2 3 3 2 2
Bruselas 1 1 1 1 1
Eindhoven 2 2 2 1 2 2 1
París Orly 1 1 1 1 1 1 1
Rotterdam 2 2 1 2 2 2 1

Julio 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Amsterdam 2 3 3 2 3 2 3
Bruselas 1 1 1 1 1 1 1
Eindhoven 1 2 1 1 1 2 2
París Orly 1 1 1 1 2 2 2
Rotterdam 1 2 1 2 2 1 2

Agosto 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Amsterdam 2 3 3 2 3 2 3
Bruselas 1 1 1 1 1 1 1
Eindhoven 1 2 1 1 1 2 2
París Orly 1 1 1 1 2 2 2
Rotterdam 1 2 1 2 2 1 2

Noviembre 2023
Destino 1 2 3 4 5 6 7
Amsterdam 2 2 2 2 3 2 2
Bruselas 1 1 1 1 1 1 1
Eindhoven 2 1 1 1 2 1 1
París Orly 1 1 1
Rotterdam 2 1 1 2 1 1 2