![]() |
![]() |
Cómo llegar en autobús |
---|
Líneas | R10 y R11 |
---|---|
Duración | 40 minutos |
Precio | 1,35 euros |
Días | Todos los días (ver horarios) |
Más información | elche.avanzagrupo.com |
Salidas desde: | ||
---|---|---|
Aeropuerto | Elche Estación Autobuses | Frecuencias |
05:19 | 04:03 | Sábados y Domingos |
05:19 | 04:22 | Lunes a Viernes |
06:00 | 04:58 | Lunes a Viernes |
06:53 | 05:48 | Sábados y Domingos |
07:05 | 05:48 | Lunes a Viernes |
07:15 | 06:03 | Lunes a Viernes |
07:20 | 06:33 | Lunes a Viernes |
07:36 | 06:48 | Lunes a Viernes |
07:52 | 06:55 | Lunes a Viernes |
08:05 | 07:03 | Lunes a Viernes |
08:10 | 07:17 | Lunes a Viernes |
08:15 | 07:30 | Sábados y Domingos |
08:22 | 07:33 | Lunes a Viernes |
08:40 | 07:45 | Lunes a Viernes |
08:43 | 07:45 | Sábados y Domingos |
08:57 | 07:50 | Lunes a Viernes |
09:00 | 08:05 | Lunes a Viernes |
09:13 | 08:22 | Lunes a Viernes |
09:25 | 08:38 | Lunes a Viernes |
09:35 | 08:25 | Sábados y Domingos |
09:38 | 09:00 | Sábados y Domingos |
09:45 | 08:40 | Lunes a Viernes |
09:55 | 08:54 | Lunes a Viernes |
10:00 | 09:10 | Lunes a Viernes |
10:16 | 09:25 | Lunes a Viernes |
10:32 | 09:35 | Lunes a Viernes |
10:33 | 09:20 | Sábados y Domingos |
10:45 | 09:57 | Lunes a Viernes |
10:50 | 09:41 | Lunes a Viernes |
10:55 | 10:15 | Sábados y Domingos |
11:06 | 10:13 | Lunes a Viernes |
11:28 | 10:20 | Sábados y Domingos |
11:20 | 10:29 | Lunes a Viernes |
11:32 | 10:30 | Lunes a Viernes |
11:45 | 10:45 | Lunes a Viernes |
11:48 | 11:00 | Lunes a Viernes |
12:05 | 11:16 | Lunes a Viernes |
12:15 | 11:10 | Sábados y Domingos |
12:23 | 11:40 | Sábados y Domingos |
12:25 | 11:25 | Lunes a Viernes |
12:40 | 11:32 | Lunes a Viernes |
12:47 | 11:50 | Lunes a Viernes |
13:05 | 12:15 | Lunes a Viernes |
13:18 | 12:05 | Sábados y Domingos |
13:25 | 12:20 | Lunes a Viernes |
13:35 | 12:30 | Lunes a Viernes |
13:35 | 13:00 | Sábados y Domingos |
13:45 | 12:50 | Lunes a Viernes |
14:05 | 13:10 | Lunes a Viernes |
14:13 | 13:00 | Sábados y Domingos |
14:25 | 13:15 | Lunes a Viernes |
14:30 | 13:30 | Lunes a Viernes |
14:45 | 13:50 | Lunes a Viernes |
14:55 | 13:55 | Sábados y Domingos |
15:05 | 14:10 | Lunes a Viernes |
15:08 | 14:20 | Sábados y Domingos |
15:25 | 14:10 | Lunes a Viernes |
15:25 | 14:30 | Lunes a Viernes |
15:45 | 14:50 | Lunes a Viernes |
16:03 | 14:50 | Sábados y Domingos |
16:05 | 15:05 | Lunes a Viernes |
16:15 | 15:40 | Sábados y Domingos |
16:20 | 15:10 | Lunes a Viernes |
16:25 | 15:30 | Lunes a Viernes |
16:45 | 15:50 | Lunes a Viernes |
16:58 | 15:45 | Sábados y Domingos |
17:05 | 16:00 | Lunes a Viernes |
17:15 | 16:10 | Lunes a Viernes |
17:25 | 16:30 | Lunes a Viernes |
17:35 | 16:40 | Sábados y Domingos |
17:42 | 16:50 | Lunes a Viernes |
17:53 | 17:00 | Sábados y Domingos |
17:55 | 16:55 | Lunes a Viernes |
18:10 | 17:10 | Lunes a Viernes |
18:10 | 17:20 | Lunes a Viernes |
18:27 | 17:35 | Lunes a Viernes |
18:45 | 17:50 | Lunes a Viernes |
18:48 | 17:35 | Sábados y Domingos |
18:55 | 18:20 | Sábados y Domingos |
19:01 | 17:52 | Lunes a Viernes |
19:05 | 18:10 | Lunes a Viernes |
19:15 | 18:26 | Lunes a Viernes |
19:33 | 18:40 | Lunes a Viernes |
19:43 | 18:30 | Sábados y Domingos |
19:48 | 18:45 | Lunes a Viernes |
20:00 | 18:58 | Lunes a Viernes |
20:02 | 19:13 | Lunes a Viernes |
20:15 | 19:25 | Sábados y Domingos |
20:20 | 19:30 | Lunes a Viernes |
20:38 | 19:40 | Sábados y Domingos |
20:45 | 19:40 | Lunes a Viernes |
20:50 | 19:48 | Lunes a Viernes |
21:20 | 20:10 | Lunes a Viernes |
21:33 | 20:20 | Sábados y Domingos |
21:35 | 21:00 | Sábados y Domingos |
21:50 | 20:35 | Lunes a Viernes |
22:00 | 20:45 | Lunes a Viernes |
22:28 | 21:15 | Sábados y Domingos |
23:23 | 22:10 | Sábados y Domingos |
23:30 | 21:25 | Lunes a Viernes |
22:25 | Lunes a Viernes |
4 Comentarios
Un domingo a qué hora pasa el último autobús para llegar a Elche ?
ResponderEliminarSegún la programación el último dirección Elche sale a las 23:23 aproximadamente
EliminarEste Autobus sale desde el Tanarorio y para tambien en el apeadero de Carrus y que horario tiene Gracias
ResponderEliminarLos horarios completos con parada en Renfe Carrús los puedes consultar en el siguiente enlace:
Eliminarhttps://elche.avanzagrupo.com/documents/d/elche/info_aer